Výpočet úrokov z omeškania
Sadzba hlavné refinančné operácie (obchody) sa považuje za základnú úrokovú sadzbu ECB podľa § 17 ods 1 Zákona o zavedení meny euro v Slovenskej republike (Zákon č. 659/2007 Z. z. a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov SR).
Úrokové sadzby podľa ECB
Platné od | Jednodňové sterilizačné operácie | Jednodňové refinančné operácie | Hlavné refinančné operácie |
10.9.2014 | -0,20 % | 0,30 % | 0,05 % |
11.6.2014 | -0,10 % | 0,40 % | 0,15 % |
13.11.2013 | 0,00 % | 0,75 % | 0,25 % |
8.5.2013 | 0,00 % | 1,00 % | 0,50 % |
11.7.2012 | 0,00 % | 1,50 % | 0,75 % |
14.12.2011 | 0,25 % | 1,75 % | 1,00 % |
9.11.2011 | 0,50 % | 2,00 % | 1,25 % |
13.7.2011 | 0,75 % | 2,25 % | 1,50 % |
13.4.2011 | 0,50 % | 2,00 % | 1,25 % |
13.5.2009 | 0,25 % | 1,75 % | 1,00 % |
8.4.2009 | 0,25 % | 2,25 % | 1,25 % |
11.3.2009 | 0,50 % | 2,50 % | 1,50 % |
21.1.2009 | 1,00 % | 3,00 % | 2,00 % |
1.1.2009 | 2,00 % | 3,00 % | 2,50 % |
Úrokové sadzby podľa NBS
Od | Do | Diskontná sadzba (p. a.) | Základná úroková sadzba NBS (p. a.) |
10.12.2008 | - | - | 2,50 % |
12.11.2008 | 09.12.2008 | - | 3,25 % |
29.10.2008 | 11.11.2008 | - | 3,75 % |
25.04.2007 | 28.10.2008 | - | 4,25 % |
28.03.2007 | 24.04.2007 | - | 4,50 % |
27.09.2006 | 27.03.2007 | - | 4,75 % |
26.07.2006 | 26.09.2006 | - | 4,50 % |
31.05.2006 | 25.07.2006 | - | 4,00 % |
01.03.2006 | 30.05.2006 | - | 3,50 % |
01.03.2005 | 28.02.2006 | - | 3,00 % |
29.11.2004 | 28.02.2005 | - | 4,00 % |
01.07.2004 | 28.11.2004 | - | 4,50 % |
29.04.2004 | 30.06.2004 | - | 5,00 % |
29.03.2004 | 28.04.2004 | - | 5,50 % |
22.12.2003 | 28.03.2004 | - | 6,00 % |
26.09.2003 | 21.12.2003 | - | 6,25 % |
18.11.2002 | 25.09.2003 | 6,50 % | |
30.10.2002 | 17.11.2002 | 8,00 % | - |
27.04.2002 | 29.10.2002 | 8,25 % | - |
01.01.2002 | 26.04.2002 | 7,75 % | - |
26.03.2001 | 31.12.2001 | 8,80 % | - |
27.12.2000 | 25.03.2001 | 8,80 % | - |
31.08.2000 | 26.12.2000 | 8,80 % | - |
29.05.2000 | 30.08.2000 | 8,80 % | - |
13.01.1996 | 28.05.2000 | 8,80 % | - |
06.10.1995 | 12.01.1996 | 9,75 % | - |
17.03.1995 | 05.10.1995 | 11,00 % | - |
20.12.1993 | 16.03.1995 | 12,00 % | - |
01.01.1993 | 19.12.1993 | 9,50 % | - |
© Copyright 2008-2013 Dalibor Vyhnálik
, kontakt: mail
